更新日:'06.09.03
| タイでの余暇 |
この文章は主にLCB(ラムチャバン)地区へ出張される方の為に作成しています。
バンコクの方は私が良く知らないので書けません。情報をお待ちして居ります。
| ゴルフ | ゴルフ場 タイのゴルフはこんな感じ |
| 海 | ビーチ 島 ダイビング 釣り |
| ショッピング | お土産 日用品 |
| 観光 | 動物園 鰐園 トラ園 |
| スポーツ |
|
|
下図中のマークをクリック |
|
|
タイのゴルフはこんな感じ
ビーチ 日用品 動物園
|
| BANGPAKONG RIVERSIDE COUNTRY CLUB | |||
| 18 holes Par 72 4 4 5 3 4 4 3 4 5 4 4 5 3 4 4 3 4 5 |
Green Fee | Weekday | 450 Bt. |
| Weekend/Holiday | 900 Bt. | ||
| 49 Moo 2, SangPluedang, Banpoh,Chachoengsao | Caddy Fee | 180 Bt/18 holes | |
| Tel. (038) 513-523-5 Bkk: 291-0308-12 | Course open | Everyday | |
| ROYAL LAKESIDE GOLF CLUB | |||
| 18 holes Par 72 | Green Fee | Weekday Guest/Visitor | 350/600 Bt. |
| Weekend/Holiday Guest/ Visitor | 1,200/1,400 Bt. | ||
| 150 Moo 3, Bang-naTrad Rd.Km 51,Tarkham, Bangpakong, Chachoengsao |
Caddy Fee | 180 Bt/18 holes | |
| Tel. (038) 573-275-80 Bkk: 316-6279-81 | Course open | Everyday | |
| BANGPRA INTERNATIONAL GOLF CLUB | |||
| Siamと並んで古いコースで湯船に浸かれます(この辺では唯一)。グリーンが早いので連日の場合、最後に行きましょう | |||
| 18 holes Par 72 4 3 4 4 5 4 5 3 4 4 5 3 4 4 5 4 3 4 |
Green Fee | Weekday Visitor Special: Wed. & Thr.(lady only) |
330 Bt. |
| Weekend/Holiday Visitor | 1,320 Bt. | ||
| 45 Moo 6, Bangpha, Sriracha Chonburi | Caddy Fee | 180 Bt/18 holes | |
| Tel. (038) 341-149-50Bkk: 285-0670-2 | Course open | Everyday | |
| CHONBURI CENTURY COUNTRY CLUB | |||
| 18 holes Par 72 | |||
| 240/39 Moo9, Central Pattaya Rd, Banbung, Chonburi 20260 | |||
| Tel. (038) 411-923, Bkk: 260-6000 | |||
| BURAPHA GOLF CLUB | |||
| 18 holes Par 72 | Green Fee | Weekday Visitor | 800 Bt. |
| Weekend/Holiday Visitor | 1,200 Bt. | ||
| 281 Moo 4, Thombol Bung, Sriracha Chonburi | Caddy Fee | 180 Bt/18 holes | |
| Tel. (038) 345-151-2Bkk: 248-1556-9 | Course close | Monday | |
| KHAO KHEW COUNTRY CLUB | |||
| 有名なKhao Khew Open Zooの直ぐ隣にあります。ブッシュ(Lost)が多くかなりトリッキーです | |||
| 36 hole Par 72 ?コース: 5 4 4 3 4 4 5 3 4 5 4 3 4 4 4 3 4 5 |
Green Fee | Weekday Guest/Visitor | 300/500 Bt. |
| Weekend/Holiday Guest/ Visitor | 700/1,000 Bt. | ||
| Bangpra, Sriracha District,Chonburi 20210 | Caddy Fee | 180 Bt/18 holes | |
| Tel. (01) 323-2511, (01) 921-4928 Bkk: 279-5212, 279-2511, 271-1663 | Course open | Everyday | |
| LAEM CHABANG INTERNATIONAL COUNTRY CLUB | ||
| 綺麗なコース、岡本綾子のそっくりさんが居ることで有名、ニクラウス設計で砂多し、私は此処でキャディを帰しました | ||
| 27 hole Par 108 B-C: 4 5 4 4 3 4 4 3 5 4 5 4 4 3 5 4 3 4 |
Green Fee Rate | refer bellow |
| 106/8 Moo 4, Sriracha Chonburi | Other Fees | refer bellow |
| Tel. (038)372-273 (20 Lines) | Course Open | Everyday |
| Green Fee Rate | Weekday | Weekend/Public Holiday | ||
| 18 Holes | 27 Holes | 18 Holes | 27 Holes | |
| Visitor | 1,100 bht. | 1,650 bht. | 1,980 bht. | 2,970 bht. |
| Members' Guest | 550 bht. | 825 bht. | 1,210 bht. | 1,815 bht. |
| Other Fees | Baht | |||
| Rental Cart - 18 holes | 600 | |||
| Caddie Fee - 18 holes | 200 | |||
| Golf Set - 18 holes | 500 | |||
| Golf Shoes - per day | 200 | |||
| Golf Umbrella - per day | 150 | |||
| Golf Chair - per day | 100 | |||
| NATURAL PARK HILLS | |||
| 綺麗なコース、距離もあり決して簡単ではありません。NATURAL PARK RESORTは観光客向けでこっちは駐在向け | |||
| 18 hole Par 72 4 4 5 4 3 5 4 3 4 4 5 4 4 5 3 4 3 4 |
Green Fee | Weekday Guest/Visitor | 950/1,600 Bt. |
| Weekend/Holiday Guest/Visitor | 1,600/2,200 Bt. | ||
| 159/1 Sansuk-Bangpra Rd.,Banmuang Chonburi | Caddy Fee | 200 Bt/18 holes | |
| Tel. (038) 349-001-16 Bkk: 300-3378-80 | Course close | Tuesday | |
| NATURAL PARK RESORT | |||
| 観光客向けの綺麗なコース、嫌らしさは殆どありません | |||
| 18 hole Par 72 4 4 5 4 3 5 4 3 4 4 5 4 4 5 3 4 3 4 |
Green Fee | Weekday Guest/Visitor | 400/600 Bt. |
| Weekend/Holiday Guest/Visitor | 600/1,000 Bt. | ||
| 502 Moo 10 Sukumvit Bangpra Chonburi Sriracha, Chonburi |
Caddy Fee | 200 Bt/18 holes | |
| Tel. (038) 349-370-80Bkk: 300-3378-80 | Course close | Monday | |
| NOBLE PLACE GOLF RESORT AND COUNTRY CLUB | |||
| 27 hole Par 108 | Green Fee | Weekday Guest/Visitor | 400/600 Bt. |
| Weekend/Holiday Guest/Visitor | 600/1,000 Bt. | ||
| Thumbol Hueyyai, Banglamung Chonburi | Caddy Fee | 200 Bt/18 holes | |
| Tel. (038) 239-399Bkk: 391-3161, 381-3390-6 | Course close | Monday | |
| PATTAYA COUNTRY CLUB AND RESORT | |||
| 18 holes Par 72 | Green Fee | Weekday Guest/Visitor | 300/600 Bt. |
| Weekend/Holiday GuestVisitor | 500/1,000 Bt. | ||
| Thumbol Khoamaikaew, Banglamung,Cholburi | Caddy Fee | 180 Bt/18 holes | |
| (01)212-0278, (01)212-0278, (01)213-9457 Bkk. 541-4994-7 | Course close | Monday | |
| PHOENIX GOLF & COUNTRY CLUB | |||
| 簡単ではありません。私のベストが此処で出ましたが、決して簡単ではありません。 | |||
| 27 holes Par 108 (Ocian Lake Mountain) O: 4 4 4 5 3 4 3 4 5 L: 4 3 4 4 5 4 3 4 5 M: 4 5 4 3 4 4 5 3 4 |
Green Fee | Weekday Guest/Visitor | 400/600 Bt. |
| Weekend/Holiday Guest/Visitor | 800/1,200 Bt. | ||
| Thumbol Huay-yai Banglamung,Cholburi | Caddy Fee | 180 Bt/27 holes | |
| Tel. 263-2500 | Course close | Monday | |
| PLUTALUANG NAVY GOLF COURSE | |||
| 27 hole Par 108 Yards 9,965 | Green Fee | Weekday Visitor | 200 Bt. |
| Weekend/Holiday Visitor | 300 bt. | ||
| Thumbol Plutaluang, Sattahip Chonburi | Caddy Fee | 120 Bt/27 holes | |
| Tel. (038)431-189 | Course open | Everyday | |
| SIAM COUNTRY CLUB | |||
| Bangpraと並んで古いコースです。此処に略毎週行ってました。フェアウェイのこと以外なら何でも聞いて下さい | |||
| 18 holes Par 72 5 4 4 3 4 4 5 3 4 5 4 3 4 4 4 3 4 5 |
Green Fee | Weekday Guest/Visitor | 500/550 Bt. |
| Weekend/Holiday Guest/ Visitor | 750/850 Bt. | ||
| 500 Moo 9, Banglamung Chonburi | Caddy Fee | 180 Bt/18 holes | |
| Tel. (038)249-381-6Bkk: 215-3334 | Course open | Everyday | |
| SRIRACHA INTERNATIONAL GOLF CLUB | |||
| 名物のワニの池ホールがあります。勿論OBです | |||
| 18 holes Par 72 4 5 3 4 4 5 4 3 4 4 4 3 4 5 4 4 3 5 |
Green Fee | Weekday Guest/Visitor | 1.080/1,300 Bt. |
| Weekend/Holiday Guest/ Visitor | 1,430/1,800 Bt. | ||
| 284-285 Moo 6, Sukumvit 7, Sriracha Chonburi | Caddy Fee | 180 Bt/18 holes | |
| Tel. 379-3732, 379-3768 | Course open | Everyday | |
| WOOD HILL INTERNATION GOLF CLUB | |||
| 27 holes Par 108 | |||
| Khoa Keaw, Banglamung District, Chonburi | |||
| Tel. 319-9100 | |||