更新日:' 08/03/23
| Network |
|
True速度 ------ BNRスピードテスト (ダウンロード速度) ------ Gyaoスピードテスト 2.308Mbps |
| カテゴリ | メーカ | 商品名 | Shop | 価格 | 受取日 | 備考 |
| Router | YAMAHA | NetVolante RT57i | TUKUMO | \33,499 | 04.10.02 | アキバで |
| Router | SIEMENS | SS2604 4port DSL/Cable Router | CircuitCity | $30.00 | 03.02.00 | '06.12.10 ハードオフにて\100で売却済み |
| Wireless | PLANEX | GW-PK54SGX (AP+Cardのセット) | PC-Success | \10,370 | 05.04.05 | 嫁用 |
| S/HUB | NETGEAR | GS108JP(ギガビット8ポート) | ドスパラ | \13,200 | 06.02.12 | |
| S/HUB | Corega | CG-FSW5L(W) | TWOTOP | \5,280 | 01.10.28 | '06.12.10 ハードオフにて\200で売却済み |
| Ether Card | Corega | CG-FEWPCITX×2 | TWOTOP | \9,360 | 01.10.28 | '06.12.10 ハードオフにてジャンク扱いで売却済み |
| ADSL modem | Huawei | SmartAX MT880 | True | 借り物 | 08.03.15 | |
| VDSL modem | DASAN | H320 | USEN | 借り物 | 06.02.17 | 返却済 |
| Cable Modem | Samsung | SCM-150J | iTSCOM | \735/月 | 03.02.00 | 返却済 |
| Cable Modem | RCA | DCM305 | COMCAST | 借り物 | 03.02.00 | 返却済 |
|
UCOM速度<GyaOになって気紛れに測定したら、、、> ------ BNRスピードテスト (ダウンロード速度) ------ Gyaoスピードテスト 57.404 Mbps |
|
UCOM速度<設置当初> ------ BNRスピードテスト (ダウンロード速度) ------ Gyaoスピードテスト 15.683 Mbps |
|
<参考> ------ BNRスピードテスト (ダウンロード速度) ------ Gyaoスピードテスト 9.332 Mbps |
|
<参考> ------ BNRスピードテスト (ダウンロード速度) ------ |
|
<参考>
Comcast(アメリカのケーブル)速度 [Cable]
|